







カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド直川 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市直川 |
| 交通 | 和歌山バス「鳥井」停徒歩5分 |
| 総区画数 | 5区画 |
| 開発許可番号 | 和都計証明第19181号(2021年12月14日付) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 4,311.54㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、埋蔵文化財包蔵地(1~5号地) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 関西電力、公営水道、プロパンガス、合併浄化槽 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/2⼾(1・6号地) 販売価格(税込)/2,780万円(1号地)・2,580万円(6号地) 宅地面積/168.55㎡(1号地)・169.37㎡(6号地) 延床面積/99.27㎡(1号地)・99.77㎡(6号地) 完成予定/2021年9月(6号地)・2022年1月予定(1号地) 建築確認番号/第総合21-8463号(1号地)・第総合21-8110号(6号地) |
|---|
