








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド山崎北NTⅡ-2期 |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市安上 |
| 交通 | 和歌山バス「安上南」停徒歩5分 |
| 総区画数 | 11区画 |
| 開発許可番号 | 位置指定 都政第04010012号の44(2020年3月31日付) |
| 造成完了時期 | 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/2戸 販売価格(税込)/2,180万円(7・11号地) 宅地面積/148.62㎡(7号地)・144.06㎡(11号地) 延床面積/99.36㎡(7号地)・96.88㎡(11号地) 完成予定/2021年11月完成予定(7・11号地) 建築確認番号/第総合21-8283号(7号地)・第総合21-8273号(11号地) |
|---|---|
| 建築条件なし宅地 | 今回販売区画数/3区画 宅地価格/643万円~730万円 宅地面積/136.29㎡~143.58㎡ |
