








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド紀の川市打田 |
|---|---|
| 所在地 | 紀の川市打田 |
| 交通 | 巡回バス「JA営農センター前」停徒歩2分 |
| 総区画数 | 15区画 |
| 開発許可番号 | 31紀都市発 第332001号(2020年2月26日付) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 3,358.56㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/1⼾ 販売価格(税込)/2,280万円(3号地) 宅地面積/165.29㎡(3号地) 延床面積/100.29㎡(3号地) 完成月/2021年7月(3号地) 建築確認番号/第総合20-8398号(3号地) |
|---|---|
| 建築条件なし宅地 | 今回販売区画数/1区画 宅地価格/868万円 宅地面積/170.79㎡ |
