








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド和歌山市中島III |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市中島 |
| 交通 | JR紀勢本線「宮前」駅徒歩18分 |
| 総区画数 | 12区画 |
| 開発許可番号 | 和都計証明第19220号(2021年7月1日付) |
| 造成完了時期 | 完成済 |
| 開発総面積 | 2,015.78㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・都市ガス・合併浄化槽 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件なし宅地 | 今回販売区画数/1区画 宅地価格/1,120万円 宅地面積/133.20㎡ |
|---|---|
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/5⼾(8・10・11・12・13号地) 販売価格(税込)/2,680万円(8・10・11・12・13号地) 宅地面積/127.78㎡(8・10・13号地)・132.24㎡(11・12号地) 延床面積/98.54㎡(8号地)・101.22㎡(10号地)・97.71㎡(11号地)・97.99㎡(12号地)・99.36㎡(13号地) 完成予定/2021年12月完成予定(8・13号地)・2022年1月完成予定(10・11・12号地) 建築確認番号/第総合21-8337号(8号地)・第総合21-8377号(10号地)・第総合21-8379号(11号地)・第総合21-8413号(12号地)・第総合21-8320号(13号地) |
