








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド高積学園前Ⅲ |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市布施屋 |
| 交通 | JR和歌山線「布施屋」駅徒歩8分 |
| 総区画数 | 9区画 |
| 開発許可番号 | 和都計証明第19150号(2020年8月20日付) |
| 造成完了時期 | 完成済 |
| 開発総面積 | 1,814.95㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 関西電力、公営水道、プロパンガス、合併浄化槽 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/3戸(7・8・10号地) 販売価格(税込)/2,180万円(7・8・10号地) 宅地面積/132.24㎡(7・8・10号地) 延床面積/98.53㎡(7号地)・99.10㎡(8号地)・99.78㎡(10号地) 完成予定/2021年5月完成(7号地)・2021年6月完成(8号地)・2021年10月完成予定(10号地) 建築確認番号/第総合20-8560号(7号地)・第総合20-8526号(8号地)・第総合21-8099号(10号地) |
|---|
