








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド金屋NTⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市金屋 |
| 交通 | コミュニティバス「金屋」停徒歩5分 |
| 総区画数 | 9区画 |
| 開発許可番号 | 位置指定 第3552号(2021年2月22日付) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 1,916.34㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/2戸 販売価格(税込)/2,480万円(8・10号地) 宅地面積/190.61㎡(8号地)・174.71㎡(10号地) 延床面積/98.27㎡(8号地)・99.92㎡(10号地) 完成予定/2021年8月完成(8・10号地) 建築確認番号/第総合21-8048号(8号地)・第総合20-8979号地(10号地) |
|---|---|
| 建築条件なし宅地 | 今回販売区画数/1区画 宅地価格/753万円 宅地面積/139.81㎡ |
