








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド荊本Ⅰ-2期 |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市荊本 |
| 交通 | コミュニティバス「荊本」停徒歩5分 |
| 総区画数 | 27区画 |
| 開発許可番号 | 岩都計第440号(2020年1月14日付) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 5,934.13㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/3⼾(8・11・12号地) 販売価格(税込)/1,980万円(8号地)・2,180万(11・12号地) 宅地面積/138.82㎡(8号地)・138.83㎡(11号地)・135.01㎡(12号地) 延床面積/98.72㎡(8号地)・97.70㎡(11号地)・99.01㎡(12号地) 完成予定/2021年7月(8号地)・2022年1月予定(12号地)・2022年2月予定(11号地) 建築確認番号/第総合20-8350号(8号地)・第総合21-8498号(11号地)・第総合21-8489号(12号地) |
|---|---|
| 建築条件無し宅地 | 今回販売区画数/1区画 宅地価格/692万円 宅地面積/136.17㎡ |
