








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド紀伊NTⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市府中 |
| 交通 | 和歌山バス「紀伊団地」停徒歩1分 |
| 総区画数 | 41区画 |
| 開発許可番号 | 和都計証明第19145号・検査済2020/7/2 |
| 開発総面積 | 9,675.91㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 関西電力、公営水道、プロパンガス、合併浄化槽 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/1戸(7号地) 販売価格(税込)/2,080万円(7号地) 宅地面積/115.50㎡(7号地) 延床面積/95.38㎡(7号地) 完成予定/2021年6月(7号地) 建築確認番号/第総合20-8696号(7号地) |
|---|
