








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド岩出中島Ⅳ |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市中島 |
| 交通 | 巡回バス「中島前島」停徒歩5分 |
| 総区画数 | 6区画 |
| 開発許可番号 | 岩都計 第318号( 2020年10月27日) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 3,528.67㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・合併浄化槽 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/1⼾(1号地) 販売価格(税込)/2,280万円(1号地) 宅地面積/159.64㎡(1号地) 延床面積/96.61㎡(1号地) 完成予定/2021年8月予定(1号地) 建築確認番号/第総合20-8909号(1号地) |
|---|---|
| 建築条件なし宅地 | 今回販売区画数/4区画 宅地価格/860万円〜861万円 宅地面積/159.92㎡〜169.16㎡ |
