








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | 岩出市中島Ⅲ |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市中島 |
| 交通 | コミュニティバス「中島北」停徒歩5分 |
| 総区画数 | 30区画 |
| 開発許可番号 | 岩都計第46号( 2019年5月8日付) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 6,782.05㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/2⼾(5・25号地) 販売価格(税込)/2,080万円(25号地)・2,280万円(5号地) 宅地面積/138.70㎡(25号地)・165.27㎡(5号地) 延床面積/98.96㎡(25号地)・99.50㎡(5号地) 完成予定/2021年7月(25号地)・2022年1月予定(5号地) 建築確認番号/第総合20-8280号(25号地)・第総合21-8494号(5号地) |
|---|---|
| 建築条件付き宅地 | 今回販売区画数/5区画 宅地価格/670万円〜727万円 宅地面積/135.00㎡〜140.07㎡ |
| ※建築条件付売地/土地売買契約締結後、3ヶ月以内売主と建築請負契約を締結していただくことを条件とし、期間中に住宅を建設しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 |
