








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド岩出中島II |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市中島 |
| 交通 | コミュニティバス「中島東」停歩2分 |
| 総区画数 | 31区画 |
| 開発許可番号 | 岩都計第390号(2018年12月11日付) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 6,841.34㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/3戸 販売価格(税込)/1,980万円(18号地)・2,080万円(38・50号地) 宅地面積/138.60㎡(18号地)・135.00㎡(38・50号地) 延床面積/96.61㎡(18号地)・99.36㎡(38・50号地) 完成予定/2021年4月(18号地)・2021年10月完成予定(38・50号地) 建築確認番号/第総合20-8191号(18号地)・第総合21-8215号(38号地)・第総合21-8214号地(50号地) |
|---|---|
| 建築条件無し売地 | 今回販売区画数/2区画 宅地価格/581万円〜677万円 宅地面積/150.07㎡〜151.05㎡ |
