








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | ライフフィールド上岩出小学校前 |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市⽔栖 |
| 交通 | コミュニティバス「南大池」停徒歩3分 |
| 総区画数 | 35区画 |
| 開発許可番号 | 岩都計第493号(2019年1月23日付) |
| 造成完了時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 8,008.79㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/2戸 販売価格(税込)/2,080万円(37号地)・2,180万円(18号地) 宅地面積/145.46㎡(18号地)・142.74㎡(37号地) 延床面積/99.19㎡(18号地)・98.7㎡(37号地) 完成予定/2021年11月完成予定(18号地・37号地) 建築確認番号/第総合21-8216号(18号地)・第総合21-8299号(37号地) |
|---|
