








カーナビ設定のご案内
その他の交通機関のご案内
| 物件名 | パークサイトテラス宮Ⅱ期 |
|---|---|
| 所在地 | 岩出市宮 |
| 交通 | JR和歌山線「岩出」駅 徒歩10分 |
| 総区画数 | 15区画 |
| 開発許可番号 | 位置指定 第3529号(2021年1月29日付) |
| 造成完成時期 | 完了済 |
| 開発総面積 | 2735.13㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | 無し |
| 設備 | 関西電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
| 取引態様 | 売主 |
| 新築分譲住宅 | 今回販売戸数/2戸 販売価格(税込)/2,180万円(6号地・13号地) 宅地面積/138.03㎡(6号地)・136.38㎡(13号地) 延床面積/99.94㎡(6号地)・99.36㎡(13号地) 完成予定/2021年9月完成(13号地)・2022年3月完成予定(6号地) 建築確認番号/第総合21-8577号(6号地)・第総合21-8071号(13号地) |
|---|---|
| 建築条件なし宅地 | 今回販売区画数/7区画 宅地価格/539万円〜768万円 最多販売価格帯/700万円台(3戸) 宅地面積/135.47㎡〜151.06㎡ |
